2021-2022學年下學期校內公開課開課計劃表 | ||||
教研組 | 周次 | 高中 | 初中 | 備注 |
語文 | 第2周 | 王雨凌 | ||
第4周 | 林錦賢、章亞琴、曾興福 | 孫養浩 | ||
第5周 | 王漢民 | 蔡佳勛、高玉霜、李江帆 | ||
第6周 | 楊昕曄、許紫紅、鄭嬌嬌 | |||
第7周 | 林小葉 | |||
第8周 | 黃心蓉、賴仲凱 | |||
第9周 | 江楨樺 | 杜成治、洪云媛、李曉蓉 | ||
第10周 | 柳方委、陳書嫻 | |||
第11周 | 萬翠萍、李玉玲、周開艷 | |||
第12周 | 黃偉明 | |||
第13周 | 趙冬婷、張森森、潘志堅 | 王木珍、鄭建嬌 | ||
第14周 | 田紫鈺、王惠雄、陳競慧 | 李富春 | ||
第15周 | 蘇曉燕、張玉洪、陳春蓉 | 陳瓊琚 | ||
第16周 | 王燕婷 | 林小麗、張榕 | ||
數學 | 第4周 | 黃蔚江 | 莊惠玲、吳坤 | |
第5周 | 陳志文 | 駱涵晴、施婷婷 | ||
第6周 | 林美婷、林曉曉 | |||
第7周 | 陳君、黃玫婷 | 李萍、林志鴻 | ||
第11周 | 王瑞瑜、康興良 | |||
第12周 | 張錦州,吳志成 | 黃全偉 | ||
第13周 | 駱涵晴、施婷婷 | |||
第14周 | 張國川、陳金順 | 莊惠玲、林志鴻 | ||
第15周 | 陳君 | 陳燕妹、林曉曉 | ||
第16周 | 任曉紅、王春燕 | |||
英語 | 第3周 | 陳苗苗、陳秋華、鄭生儒 | 鐘銀嬋、王彩嬪、鄭麗華 | |
第4周 | 曾桂林、蔣敦 | 江小玲、謝靜然、周晶晶 | ||
第5周 | 沈倩倩、陳雪君 | |||
第7周 | 阮小芳(匯報課)、洪倩儀 | |||
第9周 | 鄭平捷(市級) | |||
第11周 | 陳遷遷、劉靜、林銀珠 | 陳玉葉(匯報課)、洪亦然 | ||
第12周 | 張心怡(匯報課) | |||
第14周 | 賴燕雀 | |||
第15周 | 吳丹妮(匯報課)、劉曉宇 | |||
化學 | 第9周 | 吳北梅 | ||
第17周 | 葉燕燕 | |||
物理 | 第3周 | 劉美蘭(匯報課)、張志雄 | ||
第4周 | 黃秀花、蔡海波 | |||
第6周 | 洪錦興 | |||
第7周 | 蔡雅蓉、葉菲菲 | |||
第8周 | 童路妹、鄭細疆、陳偉蔚 | 傅曉雯、曾華芳 | ||
第11周 | 余惟妮 | |||
第12周 | 洪江獎 | 唐慧明、吳招琴 | ||
第13周 | 龐延理、吳巧麗 | |||
第14周 | 劉美蘭(匯報課) | |||
生物 | 第4周 | 吳曉琛、洪翠芳 | ||
第5周 | 陳芳芳、李珊 | |||
第7周 | 蔡玉貞 | |||
第9周 | 陳婧宇(市級) | 陳志方/孫大光/陳麗萍(市級) | ||
第11周 | 李小偉(匯報課)、毛志偉(匯報課) | 陳芳芳、李珊 | ||
第13周 | 蔡玉貞 | |||
第15周 | 李小偉(匯報課)、毛志偉(匯報課) | |||
政治 | 第3周 | 楊嗣琴(匯報課) | ||
第4周 | 陳穎 | |||
第5周 | 吳秋蘭、李秋生(匯報課) | |||
第6周 | 王培婷 | |||
第7周 | 黃花蓉 | |||
第8周 | 謝寶珍 | |||
第10周 | 江玉丹(市級) | 陳志偉(市級) | ||
第12周 | 吳佳慶 | |||
第13周 | 黃花蓉、謝寶珍 | |||
第15周 | 黃斯瑜(匯報課) | 楊嗣琴(匯報課)、葉林鋒 | ||
第16周 | 黃斯瑜(匯報課) | 王錦荔、李秋生(匯報課) | ||
歷史 | 第5周 | 徐瑩瑩 | ||
第6周 | 王達真,余招紅(匯報課) | |||
第7周 | 李曉偉 | |||
第8周 | 馮茜、余雅卿 | |||
第11周 | 傅瑋珺,李曉珊 | |||
第14周 | 朱秋塔 | |||
地理 | 第4周 | 楊志攀 | ||
第5周 | 陳穎 | |||
第6周 | 王雪珍、徐蒞瀚 | |||
第7周 | 徐振華 | 黃成志、張璐 | ||
第10周 | 張濱泓 | 廖龍鳳(匯報課) | ||
第11周 | 楊美容 | 葉源忠 | ||
第12周 | 賴文亭(匯報課) | |||
第13周 | 賴嫦娟 | 張瑜、鄭玉珠 | ||
體育 | 第5周 | 丁育榮、方榕 | ||
第6周 | 李家奎、黃寅鉥、陳國思 | |||
第7周 | 黃棟梁、趙源 | |||
第11周 | 徐嘉凱 | 邱藝藝 | ||
第12周 | 馬玉龍 | |||
第13周 | 畢飛 | 崔永衡、陳思云 | ||
第14周 | 傅志文 | |||
第15周 | 黃燕霞 | |||
第16周 | 宋奮榮 | |||
美音 | 第3周 | 汪建華 | ||
第4周 | 陳麗莎、柯思婧 | |||
第11周 | 葉潔櫻 | |||
第14周 | 陳洋 | 呂雅明、楊鈺霏 | ||
第15周 | 吳明麗 | |||
信息 | 第6周 | 葉俏 | ||
第7周 | 黃少嶸 | |||
第12周 | 張靚蕊(匯報課) | |||
第13周 | 周云玲 | |||
第14周 | 張靚蕊(匯報課) | |||
第15周 | 林麗征 | |||
心理 | 第4周 | 劉永欣(匯報課) | ||
第14周 | 劉永欣(匯報課) | |||
注:1.填寫后請登陸至道平臺,上傳至“教師業務檔案”“5.3公開課開課計劃表”。 2.截至時間為2月18日上午11點前,逾期不予受理。 3.不在此開課計劃表內的老師不再接受公開課申報。 4.同一周同一學段的開課不超過3節。 5.新教師匯報課,需在姓名后注明,新入職教師匯報課需于第四周之后(不含調動教師)。 |